HRX 476 C2 VY | |
Спецификация Показать всё | |
Двигатель | GCV 170 |
Мощность л.с. | 4,9 |
Ширина среза (см) | 47 |
Материал корпуса | Honda Polystrong® |
Bысоты среза (min. - max.) мм | 7 (25 - 79) |
Диаметр колес передниe / задниe, мм | 212 / 212 |
Емкость травосборника, л | 69 |
Объем топливного бака, л | 0,95 |
+ | |
Variable Select Drive™ | |
Сухая масса, кг | 42 |
Уровень шума дБ (A) | 81 |