
| MIIMO 2500 Live | |
| Specifikacija Rodyti turinį | |
| Pjovimo plotis (cm) | 22 |
| Pjovimo aukštis (min. - max.) mm | 20 - 60 |
| Tuščio svoris, kg | 11,8 |
| Darbinio ploto pajėgumas (m²) | 2000 / 3000 |
| Įkrovimo sistema | Automatinė |
| Maksimalus nuolydis darbinio lauko viduje | 24° / 45% |
| Informacinis skydelis | LCD ekranas su nustatymų meniu |
| Baterijos tipas | Li-ion / 21,6V / 3,8 Ah |
| Tipinis įkrovimo laikas | 80 |
| Tipinis, vieno įkrovimo, pjovimo laikas | 80 |
| Pjovimo sistema | 3 laisvai besisukantys peiliai |
| Garso lygis | išmatuotas: 56 dB(A) |
| Signalizacija | + |
| PIN kodas | + |
| Pakėlimo daviklis | + |
| Laikmatis | + |
| Pasvirimo daviklis | + |
| Bluetooth® | |
| GPS and Mobile Network | |