 

| HRM 4000 Live | |
| Specifikacija Rodyti turinį | |
| Pjovimo plotis (cm) | 25 | 
| Pjovimo aukštis (min. - max.) mm | 20 - 60 | 
| Tuščio svoris, kg | 14,5 | 
| Darbinio ploto pajėgumas (m²) | 3000 / 4000 | 
| Įkrovimo sistema | Automatinė | 
| Maksimalus nuolydis darbinio lauko viduje | 25° / 47% | 
| Informacinis skydelis | LCD ekranas su nustatymų meniu | 
| Baterijos tipas | Li-ion / 21,6V / 5,7 Ah | 
| Tipinis įkrovimo laikas | 60 | 
| Tipinis, vieno įkrovimo, pjovimo laikas | 90 | 
| Pjovimo sistema | 3 laisvai besisukantys peiliai | 
| Garso lygis | išmatuotas: 46 dB(A) | 
| Signalizacija | + | 
| PIN kodas | + | 
| Pakėlimo daviklis | + | 
| Laikmatis | + | 
| Pasvirimo daviklis | + | 
| Bluetooth® | |
| GPS and Mobile Network | |